TT | Enzym | Chất liệu | Thời gian và nhiệt độ bảo quản các enzym |
1 | Amylase | Huyết thanh, huyết tương, Nước tiểu (không thêm chất bảo quản) | 7 ngày ở 15-25oC, 1 tháng ở 2-8oC, 2 ngày ở 15-25oC, 10 ngày ở 2-8oC |
2 | HBDH | Huyết thanh, huyết tương | 3 ngày ở 15-25oC, 7 ngày ở 2-8oC (hoạt độ giảm 5%) |
3 | ACP | Huyết thanh, huyết tương | 7 ngày ở 2-8oC (phải acid hoá) |
4 | ALP | Huyết thanh, huyết tương | 7 ngày ở 15-25oC, 7 ngày ở 2-8oC, 2 tháng ở (-15)-(-25)oC |
5 | ALT | Huyết thanh, huyết tương | 3 ngày ở 15-25oC, 7 ngày ở 2-8oC, 7 ngày ở -70oC |
6 | AST | Huyết thanh, huyết tương | 24 giờ ở 15-25oC, 7 ngày ở 2-8oC |
7 | CHE | Huyết thanh, huyết tương | 6 giờ ở 15-25oC, 7 ngày ở 2-8oC, 6 tháng ở -70oC |
8 | CK | Huyết thanh, huyết tương | 2 ngày ở 15-25oC, 7 ngày ở 2-8oC4 tuần ở (-15)-(-25)oC |
9 | CK-MB | Huyết thanh, Huyết tương (chống đông bằng heparin) | 8 giờ ở 15-25oC, 8 ngày ở 2-8oC, 4 tuần ở (-15)-(-25)oC, 8 giờ ở 15-25oC, 5 ngày ở 2-8oC, 8 ngày ở (-15)-(-25)oC |
10 | LDH | Huyết thanh, huyết tương | 7 ngày ở 15-25oC, 4 ngày ở 2-8oC, 6 tuần ở (-15)-(-25)oC |
11 | GGT | Huyết thanh, huyết tương | 7 ngày ở 15-25oC, 7 ngày ở 2-8oC, 1 năm ở (-15)-(-25)oC |
12 | Lipase | Huyết thanh, huyết tương | 1 tuần ở 15-25oC, 1 tuần ở 2-8oC, 1 năm ở (-15)-(-25)oC |
Nguồn: cẩm nang xét nghiệm – MEDLATEC